Ko te taumata tino kanapa o te mata kanapa ka taea e ia te whakaata i te rangi e karapoti ana, nga kapua, me nga whenua taone nui, e whakaatu ana nga whare i te ahua o te ao hou, te ahua me te hangarau. He maha nga wa ka whakamahia ki te hanga i nga whare tohu whenua me nga waahi arumoni teitei, a ka tere ake te pai ake o te tirohanga me te rongonui o te whare.
Na te tino maeneene, he uaua ki te piri ki runga i te puehu me te paru. Ka taea te whiwhi i te hua horoi ma te horoi noa i te ua, ka tino heke te utu mo te horoi me te utu tiaki. He pai rawa te mahi i runga i nga whare teitei i nga pakitara o waho. Ahakoa te paerewa me te tae e hiahia ana koe, ka taea e NEWCOBOND® te tuku otinga pai mo o kaupapa. Ka whakaaetia e matou nga whakaritenga OEM me nga whakaritenga.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			I whakamahia e NEWCOBOND nga rawa PE tukurua i kawemai mai i Hapani me Korea, ka whakahiato ki te konumohe AA1100 parakore, he tino kore-paitini, he pai ki te taiao.
 
 		     			He pai te kaha me te ngawari o NEWCOBOND ACP, he ngawari ki te huri, ki te tapahi, ki te kopiri, ki te tarai, ki te pihi me te whakauru.
 
 		     			Te maimoatanga o te mata me te tono peita polyester ultraviolet-aukati teitei (ECCA), ka whakamanahia nga tau 8-10; ki te whakamahi i te peita KYNAR 500 PVDF, kua whakamanahia 15-20 tau.
 
 		     			Ka taea e NEWCOBOND te tuku ratonga OEM, ka taea e taatau te whakarite te rahi me nga tae mo nga kaihoko. Kei te waatea nga tae RAL me nga tae PANTONE
| Aluminum Aluminum | AA1100 | 
| Kiri konumohe | 0.18-0.50mm | 
| Roa Paewhiri | 2440mm 3050mm 4050mm 5000mm | 
| Whānui Paewhiri | 1220mm 1250mm 1500mm | 
| Paewhiri Matotoru | 4mm 5mm 6mm | 
| Te maimoatanga mata | PE / PVDF | 
| Nga Tae | Nga Tae Paerewa Pantone & Ral Katoa | 
| Whakaritenga o te rahi me te tae | Kei te waatea | 
| Tūemi | Paerewa | Hua | 
| Matotoru paninga | PE≥16um | 30um | 
| Te pakeke pencil mata | ≥HB | ≥16H | 
| Whakakikoruatanga ngawari | ≥3T | 3T | 
| Rerekētanga Tae | ∆E≤2.0 | ∆E<1.6 | 
| Atete Paanga | 20Kg.cm te paanga -peita kaore he wehenga mo te panui | Kore Ritua | 
| Ātete Abrasion | ≥5L/um | 5L/um | 
| Ātete matū | 2%HCI ranei 2%NaOH whakamatautau i roto i te 24hours-Kaore he Huringa | Kaore he Huringa | 
| Adhesion paninga | ≥1grade mo te 10*10mm2 whakamātautau mātiti | 1koeke | 
| Te Tihorenga Kaha | Toharite ≥5N/mm o 180oC tihorea atu mo te paewhiri ki te 0.21mm alu.skin | 9N/mm | 
| Te kaha piko | ≥100Mpa | 130Mpa | 
| Te Whakapiko Elastic Modulus | ≥2.0*104MPa | 2.0*104MPa | 
| Whakarea o te Roha Ngawha Rarangi | 100 ℃ rerekētanga pāmahana | 2.4mm/m | 
| Paemahana Ātete | -40 ℃ ki te + 80 ℃ te pāmahana kaore he rereke o te rereketanga o te tae me te peita i te kiri, ka heke te toharite o te kaha tihorenga≤10% | Hurihia te mohinuhinu anake.Kaore he peita e peera | 
| Atete Waikawa Putawai | Kaore he huringa | Kaore he huringa | 
| Atete Waikawa Nitric | No Abnormity ΔE≤5 | ΔE4.5 | 
| Atete hinu | Kaore he huringa | Kaore he huringa | 
| Wairewa Ātete | Kaore he turanga i kitea | Kaore he turanga i kitea | 
 
              
             